El transformador toroidal de audio ZHENGXI tiene las ventajas de pequeño tamaño, alta eficiencia, bajo aumento de temperatura, pequeña pérdida magnética, fácil instalación, etc. Conveniente para el amplificador audio, la instalación del gabinete, el etc.
Un transformador toroidal de audio, también conocido como inductor toroidal, es un tipo especial de dispositivo inductivo utilizado para controlar señales de potencia y tensiones. Es un dispositivo que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro, formado por bobinas fuertemente enrolladas en un circuito magnético toroidal, y se suele utilizar para separar y ajustar señales entre una fuente de alimentación y un transductor.
1.set se puede personalizar
Transformador manuacture、voltage、 volume and performance
2. Material suficiente:El peso para 1000w 5.5Kgs
3.Plena potencia
No es la potencia máxima, 1000W es completa 1000W con capacidad 100%, Con materiales sólidos, nos atrevemos a prometer
4.El doble aislamiento garantiza la seguridad
● Alambre de cobre esmaltado con aislamiento de doble capa QZ-2.
● Aislamiento de apantallamiento de lámina de cobre de doble capa entre primario y secundario.
5.Core CRGo de alta calidad
● Núcleo de cobre de alto magnetismo, liso y plano, pequeño hueco, Bajo ruido, baja interferencia, alta eficiencia.

| Especificaciones básicas: Dimensiones: 149*149 mm Grosor: 1,5 mm Color: Negro (pintura de alta temperatura, antioxidante) Orificio de instalación: 5*9 mm (orificio ovalado) Agujero de instalación: 135*135mm (Distancia media) | Descripción | Transformador toroidal | Clasificación actual | 83A |
| Potencia | 1000VA | Fuerza eléctrica | Tensión soportada 2500V | |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz | Cable de entrada | L:Azul N:Rojo | |
| Tensión de entrada | AC220V | Cable de salida | L:Verde N:Amarillo | |
| Tensión de salida | AC12V | Peso | 7.05Kgs |
| Potencia VA | Dimensión ( mm) | Peso | |
| Altura | Diámetro | Kgs | |
| 50-100 | |||
| 150 | 55 | 107 | 4.1 |
| 200 | 57 | 108 | 4.9 |
| 250 | 67 | 107 | 5.6 |
| 300 | 60 | 125 | 6.2 |
| 350 | 63 | 127 | 6.7 |
| 400 | 65 | 129 | 7.1 |
| 450 | 66 | 130 | 7.3 |
| 500 | 68 | 134 | 8.5 |
| 550 | 70 | 134 | 9.1 |
| 600 | 72 | 136 | 9.3 |
| 650 | 75 | 137 | 9.5 |
| 700 | 76 | 138 | 9.7 |
| 800 | 77 | 140 | 11.5 |
| 900 | 73 | 143 | 13.5 |
| 1K | 75 | 145 | 14.1 |
| 1.5K | 85 | 182 | 21 |
| 2K | 90 | 185 | 22.5 |

