Le ZHENGXI IGBT Onduleur monophasé Régulateur de tension haute fréquence Stabilisateur AVR représente la nouvelle génération de technologie de régulation automatique de la tension. Conçu pour la précision, la vitesse et l'efficacité, ce système de régulation automatique de la tension représente la nouvelle génération de technologie de régulation automatique de la tension. stabilisateur de tension de l'onduleur délivre une onde sinusoïdale pure avec une précision de ±1%, garantissant l'alimentation la plus sûre et la plus stable pour votre maison, votre bureau ou votre équipement industriel.
Contrairement aux stabilisateurs traditionnels de type transformateur, ce Stabilisateur IGBT utilise technologie avancée de l'onduleur à haute fréquence (conversion AC/DC-DC/AC) pour obtenir une réponse rapide comme l'éclair, un rendement élevé jusqu'à 97% et une construction ultra-compacte. Il est disponible dans une large gamme de puissance - de 350VA à 15KVA - répondant aux besoins des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.
🔹 Conception d'un onduleur IGBT à haute fréquence
Construit avec la technologie IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), ce stabilisateur permet une correction rapide de la tension, une sortie sinusoïdale pure et une efficacité exceptionnelle, ce qui le rend bien supérieur aux types de servo ou de relais traditionnels.
🔹 Large plage de tension d'entrée (90V-310V)
Gère les fluctuations de tension sévères sans perte de performance, protégeant ainsi les appareils électroniques sensibles contre l'instabilité du réseau ou de l'alimentation par générateur.
🔹 ±1% Précision de la tension et temps de réponse de 0ms
Fournit instantanément une tension parfaitement régulée, garantissant un fonctionnement sans faille même pendant les transitions de courant ou les coupures de courant de courte durée.
🔹 Sortie onde sinusoïdale pure
Fournit une alimentation en courant alternatif propre et stable, identique à celle du secteur - idéal pour les ordinateurs, les appareils électroménagers, les instruments de laboratoire et les équipements de communication.
🔹 Efficacité énergétique (≥97%)
Les circuits optimisés de l'onduleur minimisent le gaspillage d'énergie, réduisent la production de chaleur et diminuent les coûts d'exploitation à long terme.
🔹 Système de protection complet
Équipé de fonctions de protection intelligentes, notamment
🔹 Fonctionnement compact, léger et silencieux
Il n'y a pas de composants mobiles ni de transformateurs lourds, ce qui garantit un fonctionnement silencieux, sans entretien, et une installation facile au mur ou sur un bureau.
🔹 Écran LED intelligent
Indication en temps réel de la tension d'entrée/sortie, de l'état de fonctionnement et des alertes de protection du système.

| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Puissance nominale | 350VA-15KVA |
| Plage de tension d'entrée | 90V-310V |
| Fréquence d'entrée | 50Hz (gamme 43-57Hz) |
| Tension de sortie | 220V AC |
| Précision de la tension | ±1% |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de réponse | 0 ms |
| Efficacité | ≥97% |
| Facteur de puissance | ≥0.99 |
| Fonctions de protection | Surtension/sous-tension, surcharge, surchauffe, court-circuit |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +45°C |
| Type d'affichage | Indicateurs LED |
| Niveau de protection | IP20 |
| Dimensions (L×P×H) | 225 × 160 × 80 mm |
| Poids | 1,3-13 kg (selon la capacité) |
| MODÈLE | HIS-350 | HIS-550 | HIS-1000 | HIS-1500 | HIS-2000 | HIS-5000 | HIS-10000 | HIS-15000 |
| Paramètres d'entrée | ||||||||
| Puissance | 300W | 400W | 800W | 1125W | 1500W | 4500W | 9000W | 13500W |
| Plage de stabilisation | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V |
| Nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| fréquence d'entrée | ||||||||
| entrée | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz |
| gamme de fréquences | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) |
| Courbe de charge | ||||||||
| Protection contre les basses tensions | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V |
| Protection contre la haute tension | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V |
| puissance d'entrée | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Courant d'entrée maximal | 2A | 2.6A | 4.9A | 7.3A | 10A | 30A | 59A | 88A |
| Puissance à vide | 25W | 25W | 30W | 30W | 30W | 45W | 65W | 75W |
| Mode de démarrage | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif |
| Paramètres de sortie | ||||||||
| Précision de la tension de sortie | 220±2% | 220±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% |
| fréquence de sortie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale |
| Tension | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| stabilisateurs-vitesse | ||||||||
| Courant de sortie | 1.6A | 2.5A | 4.5A | 6.8A | 9A | 23A | 45A | 68A |
| Durée de protection | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms |
| Efficacité maximale | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Protections | ||||||||
| Tension d'entrée de la protection basse tension | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V |
| Tension d'entrée de la protection contre les hautes tensions | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V |
| Protection contre les surcharges | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Protection contre les hautes températures | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° |
| Protection contre les surcharges | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge |
| Protection contre les courts-circuits | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Anti-élevage | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz |
| gamme de fréquences | ||||||||
| Composants | ||||||||
| Modèle de commutateur | / | / | / | |||||
| KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | ||||
| Type MCB | / | / | / | / | / | 25A | 50A | 80A |
| Conception | ||||||||
| Type d'affichage | LED | LED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Indice d'étanchéité à l'eau et à la poussière | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Type de fiche | A06 | A06 | A06 | A06 | A06 | / | / | / |
| Les dimensions du boîtier du stabilisateur, | 225x160x80 | 245x165x80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 360*260*100 | 495*360*100 | 495*550*100 |
| mm(largeur*profondeur*hauteur) | ||||||||
| Poids de | 1.3 | 1.52 | 3 | 3.06 | 3.06 | 6 | 11 | 15 |
| stabilisateur, kg | ||||||||


Le Stabilisateur d'onduleur monophasé IGBT convient à une large gamme d'appareils électriques et électroniques qui nécessitent une régulation précise de la tension :
En tant que personne de confiance fabricant de stabilisateurs de tension et de transformateursZHENGXI se concentre sur les solutions de conditionnement d'énergie haut de gamme qui combinent efficacité, innovation et fiabilité.
Nos stabilisateurs de tension de type inverseur sont plus performants que les modèles conventionnels à servomoteur ou à relais, car ils offrent les avantages suivants
Nous proposons également Personnalisation OEM et ODM - y compris la configuration de la plage de tension, la conception du boîtier et la marque - pour répondre aux diverses exigences régionales et industrielles.
Q1 : Qu'est-ce qui différencie un stabilisateur d'onduleur IGBT des modèles traditionnels ?
R : Il utilise une commande numérique à inverseur au lieu d'un système de servo mécanique, ce qui permet une régulation plus rapide de la tension, une plus grande précision et une perte de puissance plus faible.
Q2 : Peut-on l'utiliser avec un générateur ?
R : Oui. Le circuit de l'onduleur filtre et stabilise la sortie du générateur, en évitant les pointes de tension et la distorsion de la forme d'onde.
Q3 : Quelle capacité dois-je choisir ?
R : Pour un usage domestique, les modèles 350VA-1,5KVA sont idéaux. Pour les bureaux ou les installations industrielles, des capacités plus élevées, jusqu'à 15 KVA, sont recommandées en fonction des exigences de charge.
Le ZHENGXI IGBT Onduleur monophasé Régulateur de tension haute fréquence Stabilisateur est la solution moderne pour une alimentation stable, efficace et propre. Grâce à sa haute précision, sa protection robuste et ses performances sinusoïdales pures, il garantit un fonctionnement sûr et efficace de votre équipement, à tout moment et en tout lieu.