A ZHENGXI teljesen lezárt, olajba merülő teljesítménytranszformátor nagy hatékonysággal, alacsony veszteséggel rendelkezik, sok energiafogyasztást és működési költséget takaríthat meg, a társadalmi előnyök jelentősek, a csúcstechnológiás termékek nemzeti promóciója.
Cégünk számos fejlesztést hajtott végre a hagyományos szerkezet és az érett technológia alapján, többek között:
Spiráltekercsek használata hosszanti olajcsatornákkal a jobb belső hőelvezetés érdekében.
A tekercs végfelületének tartószerkezetének javítása a rövidzárlati árammal szembeni ellenállás növelése érdekében.
Új emelő- és pozicionáló szerkezeteket fogadtak el, hogy nagyobb megbízhatóságot biztosítsanak a hosszú távú szállítás és üzemeltetés során.
A jobb minőség érdekében számos egyedi és megbízható szerkezetet is terveztünk.
Nagyobb teljesítményű, fejlettebb technológiájú transzformátorokat választottak.
Az alacsonyabb ellenállású oxigénmentes rézhuzal elfogadása és a speciális felületkezelés a simább és göcsörtmentes felület biztosítása érdekében, ami csökkenti a transzformátor terhelési veszteségét és javítja az elektromos teljesítmény megbízhatóságát.
Kiváló minőségű szilíciumacél lemezek használata az egységveszteség csökkentése érdekében, ezáltal csökkentve a transzformátor üresjárati veszteségét.
Kiváló minőségű rétegelt fa szigetelőelemek használata, amelyek még rövidzárlatos áramok hatására sem repednek meg.
A mélyszűrési kezelésen átesett transzformátorolaj kiválasztásával a víz-, gáz- és szennyezőanyag-tartalom alacsonyabb, így a transzformátor megbízhatóbbá válik működés közben.
Kiváló minőségű gumi tömítőanyag elfogadása az öregedés és a szivárgási problémák hatékony megelőzése érdekében.
Mindezen nyersanyagok szigorú minőségellenőrzésen esnek át, és minden beszállító megfelel a nemzeti ISO9000 szabvány szigorú vizsgálati követelményeinek.
| Modell: | S 13 M - □ 10 |
| S | Három fázis |
| 13 | Veszteségszint kód |
| M | Teljesen lezárt |
| □ | Névleges kapacitás KVA |
| 10 | Nagyfeszültségű oldalsó feszültségszint (KV) |
| Névleges kapacitás (KVA) | Feszültségkombináció és csapolási tartomány | a transzformátor tekercselésének csatlakoztatása | Tehermentes veszteség (W) | Terhelésveszteség (W) | Terheletlen áram (%) | Rövidzárlatos impedancia (%) | ||
| Nagyfeszültség (KV) | Nagyfeszültségű csapok tartománya ( %) | Alacsony feszültség (KV) | ||||||
| 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2,5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 80 100 110 130 150 170 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 117015501830 | 630/600 910/870 1090/1040 1310/1250 1580/1500 1890/1800 2310/2200 2730/2600 3200/3050 3830/3650 4520/4300 5410/5150 6200 7500 10300 12000 145001830021200 | 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.60.40.4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.55.05.0 |
Dyn11 Yyn0 | ||||||||
| Névleges kapacitás (KVA) | Feszültségkombináció és csapolási tartomány | a transzformátor tekercselésének csatlakoztatása | Tehermentes veszteség (W) | Terhelésveszteség (W) | Terheletlen áram (%) | Rövidzárlatos impedancia (%) | ||
| Nagyfeszültség (KV) | Nagyfeszültségű csapok tartománya ( %) | Alacsony feszültség (KV) | ||||||
| 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 20 22 24 | ±5% ±2×2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0Yzn11 | 100 150 170 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 117015501830 | 1270/1210 2120/2020 2500/2380 2970/2830 3500/3330 4160/3960 5010/4770 6050/5760 7280/6930 8280 9900 12150 14670 175501914022220 | 2.0 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.800.600.50 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.06.06.0 |
| Névleges kapacitás (KVA) | Feszültségkombináció és csapolási tartomány | a transzformátor tekercselésének csatlakoztatása | Tehermentes veszteség (W) | Terhelésveszteség (W) | Terheletlen áram (%) | Rövidzárlatos impedancia (%) | ||
| Nagyfeszültség (KV) | Nagyfeszültségű csapok tartománya ( %) | Alacsony feszültség (KV) | ||||||
| 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 35 38.5 | ±5% ±2×2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 230 270 290 340 410 490 580 690 830 980 1150 1410 170015901890 | 1270/1210 2120/2020 2500/2380 2970/2830 3500/3330 4160/3960 5010/4770 6050/5760 7280/6930 8280 9900 12150 14670 175501970023200 | 2.0 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.800.750.75 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.56.56.5 |
10kv-22kv transzformátor szerkezet

30kv-35kv transzformátor szerkezet
