Il trasformatore toroidale audio di ZHENGXI presenta i vantaggi delle dimensioni ridotte, dell'alta efficienza, dell'aumento di temperatura, della piccola perdita magnetica, della facilità di installazione, ecc. Adatto per amplificatori audio, installazione di armadietti, ecc.
Il trasformatore toroidale audio, noto anche come induttore toroidale, è un tipo speciale di dispositivo induttivo utilizzato per controllare segnali e tensioni di alimentazione. È un dispositivo che trasferisce energia elettrica da un circuito a un altro, costituito da bobine strettamente avvolte su un circuito magnetico toroidale, e viene spesso utilizzato per separare e regolare i segnali tra una sorgente di alimentazione e un trasduttore.
1.set può essere personalizzato
Struttura del trasformatore, tensione, volume e prestazioni
2.Materiale sufficienteIl peso per 1000w 5.5Kgs
3.Piena potenza
Non la potenza di picco, 1000W è pieno 1000W con 100% capacità, Con materiali solidi, abbiamo il coraggio di promettere
4.Double isolamento garantire la sicurezza
QZ-2 filo di rame smaltato isolato a doppio strato
Isolamento della schermatura a doppio strato di rame tra primario e secondario.
5.Core CRGo di alta qualità
Nucleo in rame ad alto potere magnetico, liscio e piatto, con un gap ridotto, basso rumore, bassa interferenza e alta efficienza.

| Specifiche di base: Dimensione: 149*149 mm Spessore: 1,5 mm Colore: nero (vernice ad alta temperatura, antiruggine) Foro di installazione: 5*9 mm (foro ovale) Foro di installazione: 135*135 mm (distanza media) | Descrizione | Trasformatore toroidale | Corrente nominale | 83A |
| Potenza | 1000VA | Resistenza elettrica | Resistenza alla tensione di 2500V | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | Filo di ingresso | L:Blu N:Rosso | |
| Tensione d'ingresso | AC220V | Filo di uscita | L:Verde N:Giallo | |
| Tensione di uscita | AC12V | Peso | 7,05 kg |
| Potenza VA | Dimensione ( mm) | Peso | |
| Altezza | Diametro | Kg | |
| 50-100 | |||
| 150 | 55 | 107 | 4.1 |
| 200 | 57 | 108 | 4.9 |
| 250 | 67 | 107 | 5.6 |
| 300 | 60 | 125 | 6.2 |
| 350 | 63 | 127 | 6.7 |
| 400 | 65 | 129 | 7.1 |
| 450 | 66 | 130 | 7.3 |
| 500 | 68 | 134 | 8.5 |
| 550 | 70 | 134 | 9.1 |
| 600 | 72 | 136 | 9.3 |
| 650 | 75 | 137 | 9.5 |
| 700 | 76 | 138 | 9.7 |
| 800 | 77 | 140 | 11.5 |
| 900 | 73 | 143 | 13.5 |
| 1K | 75 | 145 | 14.1 |
| 1.5K | 85 | 182 | 21 |
| 2K | 90 | 185 | 22.5 |

