Een eenfasige naar driefasige transformator doet dit door wisselstroom om te zetten naar gelijkstroom en gelijkstroom weer terug naar wisselstroom. Dit type transformator verschilt van de frequentieregelaar voor motortoerentalregeling. De belangrijkste functie is om de bestaande 220V enkelfasige wisselstroom om te zetten naar 380V driefasige wisselstroom met een stabiele sinusuitgang.
Ideale AC transformatoreigenschappen zijn onder andere een stabiele frequentie en spanning, geen interne weerstand en een vervormingsvrije sinusgolfvorm. Inverter voedingen benaderen dit ideaal en zijn daarom zeer geschikt voor gebruik over lange afstanden of in gebieden waar de stroomvoorziening ontoereikend is. Het uitgangsvermogen wordt bepaald door de 220V netspanning.
De DZW-reeks eenfasige naar driefasige transformator neemt microprocessor als kern, keurt MPWM-modus en IGBT-module goed en combineert digitale frequentieverdeling, D/A-conversie en sinusoïdale pulsbreedtemodulatietechnologie om de stand-alone capaciteit tot 400KvA te maken.
De uitgang van de scheidingstransformator verhoogt de stabiliteit van de apparatuur en heeft de voordelen van een sterk aanpassingsvermogen aan de belasting, hoogwaardige uitgangsgolfvormen, gemakkelijke bediening, kleine afmetingen en een laag gewicht. Ondertussen heeft de voeding beveiligingsfuncties voor kortsluiting, overstroom, overbelasting en oververhitting om een betrouwbare werking te garanderen.
Maakt gebruik van standaard stadsstroom, waardoor de omslachtige procedures en verschillende arbeids- en verborgen kosten voor het aanvragen van driefasenstroom komen te vervallen.
● Produceert industriële driefasenstroom, maar wordt gefactureerd als residentiële eenfasestroom, wat een goede economische efficiëntie biedt.
De kerncomponenten worden geïmporteerd, wat zorgt voor stabiele prestaties en een lange levensduur.
Veilig en betrouwbaar, met volledige elektrische isolatie tussen de enkelfasige ingang en driefasige uitgang.
Ontworpen met een breed ingangsspanningsbereik om aan te passen aan de vaak lage stadsspanning in verschillende regio's.
Uitgebreide functies voor uitgangsbeveiliging, waaronder beveiliging tegen overspanning, overbelasting, te hoge temperatuur, kortsluiting en zelfdiagnose.
De voeding filtert ook stroomstoringen en interferenties uit de stad, waardoor het een uitstekende frequentie- en spanningsstabilisator is die een stabielere en schonere voedingsomgeving biedt voor stroomafwaartse apparatuur.

Draagbaar handvat
Digitaal scherm
③ Startknop
Metalen behuizing
⑤ Koelrooster
Aansluitblokken
⑦ Uitgangsschakelaar

| Productmodus | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Categorie | Afmetingen (Mm) Lxb Xh |
| DZW-1,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Driefasig, driedraads (normaal model) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Driefasig vierdraads (met nullijn) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |
| Frequentie | 50HZ/60HZ |
| Werktemperatuur | -20℃~50℃ |
| Reactiesnelheid | 10 ms |
| Snelheid aanpassen | 100V/S |
| Circuitmodus | IGBT/PWM-modulatie |
| Uitgangsgolfvorm | Standaard sinusgolf CF=1,4 |
| Uitgangsstroom | Fasestroom hoge graad 41A lage graad 82A |
| Frequentie Stabiliteit | ≤0,01% |
| Belastingreguleringssnelheid | ≤1% |
| Golfvormvervorming | =≤2%(zuivere weerstandsbelasting) |
| Fasehoek | 120⁰ ±1° |
| Crest Factor Verhouding | 31 |
| Paneel Display | Uitgangsspanning, uitgangsstroom, uitgangsfrequentie, uitgangsvermogen en uitgangsvermogensfactor (schakelweergave) |
| Beschermende functie | Uitgang overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging, overtemperatuurbeveiliging, kortsluitbeveiliging, zelfdiagnosebeveiliging, beveiliging en alarmapparaat |
| Bescherming Reactietijd | ≤2ms |
| Machine-efficiëntie | ≥87% |
| Isolatie Weerstandsspanning | 1800V AC/10mA/1min |
| Isolatieweerstand | 500V DC/50MQ |
| Koeling Methoo | Geforceerde luchtkoeling |
| Geluid | 60db Lessthan 60db bij 1m |
| Werktemperatuur | 0~45° |
| Relatieve vochtigheid | 0~95% (niet-condenserende staat) |
Opmerking:Zorg ervoor dat het lichtnet 220V kan weerstaan, anders is er een beveiliging tegen stroomuitval.