ZBW drie fasen non-contact regulator is een nieuwe generatie van intelligente snelle energie - besparing gereguleerde voeding ontworpen door ons bedrijf die buitenlandse geavanceerde technologie geabsorbeerd en gecombineerd met China 's nationale voorwaarden om AC spanning te stabiliseren. Het centrale besturingssysteem van de spanningsregelaar keurt intelligente besturing van single-chip microcomputer goed en is uitgerust met meertalige vloeibare kristallen display, die de veiligheid, stabiliteit, energiebesparing en gehumaniseerde mens-machine-interface van het apparaat benadrukt, Vergeleken met traditionele compensatieregelaars hebben de ZBW-serie contactloze regelaars drie belangrijke voordelen: intelligente besturing en display, snelle spanningsregeling en stille energiebesparing.
ZBW Statische 3 Fasen Voltage Regulator is een nieuwe generatie van intelligente, snelle en energiebesparende spanning stabiliserende voeding ontworpen door ons bedrijf, die geavanceerde buitenlandse technologie en de nationale voorwaarden van China combineert, gericht op het stabiliseren van AC spanning.
Het centrale besturingssysteem van deze regelaar maakt gebruik van single-chip intelligente besturing en is uitgerust met een meertalig LCD-scherm, dat de veiligheid, stabiliteit, energiebesparing en mens-machine-interface van de apparatuur benadrukt.
Vergeleken met traditionele compenserende stabilisatoren hebben de contactloze stabilisatoren van de ZBW-serie de volgende drie belangrijke voordelen:
Intelligente besturing en weergave
Snelle spanningsaanpassing
Stil en energiebesparend
Compensatietransformator (stuurstroomtransformator)
Contactloze thyristorschakelaar
Intelligente processor bestaande uit AD-bemonstering met hoge snelheid en microcontroller.
De stabilisator heeft geen koolborstel, geen contact, geen mechanische overbrenging en maakt gebruik van digitale intelligente regeling. Wekelijks 128-punts 12-bit AD-acquisitie met hoge snelheid, single-chip digitale verwerking en RMS-berekening zorgen voor een nauwkeurige regeling.
Grootschalige programmeerbare logische apparaten en microcontrollers verbeteren de prestaties nog verder. Dankzij de gebruiksvriendelijke human-machine interface kun je verschillende indicatoren van de regelaar bekijken en instellen via het aanraakscherm.
De contactloze ZBW driefaseregelaars bieden uitstekende prestaties en betrouwbare spanningsregeloplossingen die ideaal zijn voor industriële en commerciële toepassingen.
| Bereik ingangsspanning | Drie fase 304V-456V, voor bredere waaier kan worden aangepast |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Verwante spanning | Netspanning 380V |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ±(1-7)% selecteerbaar (± 2.5% hoge precisie) |
| Reactietijd | <10ms |
| Stabiel schema | ≤ 100ms |
| Golfvormvervorming | Genereert geen extra golfvormvervorming (statisch) |
| Doeltreffendheid | 50KVA en lager ≥97%, boven 50KVA ≥99% |
| Driefasige onbalans | Automatische balans voor driefasige puntspanning |
| Vertraagde uitvoer | Eerst regelen, dan uitvoeren (bescherm het apparaat tegen schokken) |
| Overdruk | Uitgangsfasemacht is hoger dan 10%(245) |
| Onder spanning | Uitgangsfasemacht is minder dan 10%(195) |
| Model | Nominaal vermogen | Nominale stroom | Netto afmeting |
| ZBW-S-10KVA | 10KVA | 15A | 390*650*860 (met vier wielen) |
| ZBW-S-20KVA | 20KVA | 30A | 390*650*860 (met vier wielen) |
| ZBW-S-30KVA | 30KVA | 46A | 390*650*860 (met vier wielen) |
| ZBW-S-40KVA | 40KVA | 61A | 390*650*860 (met vier wielen) |
| ZBW-S-50KVA | 50KVA | 76A | 390*650*860 (met vier wielen) |
| ZBW-S-60KVA | 60KVA | 91A | 390*650*860 (met vier wielen) |
| ZBW-S-80KVA | 80KVA | 121A | 460*650*1200 |
| ZBW-S-100KVA | 100KVA | 152A | 460*650*1200 |
| ZBW-S-120KVA | 120KVA | 182A | 460*650*1200 |
| ZBW-S-150KVA | 150KVA | 228A | 760*660*1660 |
| ZBW-S-200KVA | 200KVA | 300A | 760*660*1660 |
| ZBW-S-225KVA | 225KVA | 342A | 760*660*1660 |
| ZBW-S-250KVA | 250KVA | 380A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-300KVA | 300KVA | 450A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-400KVA | 400KVA | 608A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-500KVA | 500KVA | 760A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-600KVA | 600KVA | 912A | 1100*800*2000 |
