De ZHENGXI IGBT éénfaseomschakelaar hoge frequentie spanningsstabilisator AVR vertegenwoordigt de volgende generatie van automatische spanningsregelingstechnologie. Ontworpen voor precisie, snelheid en efficiëntie. spanningsstabilisator omvormer levert een zuivere sinusvormige stroomoutput met een nauwkeurigheid van ±1%, waardoor je verzekerd bent van de veiligste en meest stabiele voeding voor je huis, kantoor of industriële apparatuur.
In tegenstelling tot traditionele transformator-type stabilisatoren, is deze IGBT-stabilisator gebruikt geavanceerde hoogfrequente omvormertechnologie (AC/DC-DC/AC-conversie) voor een bliksemsnelle respons, een hoge efficiëntie tot 97% en een ultracompacte constructie. Hij is verkrijgbaar in een breed vermogensbereik - van 350VA tot 15KVA - die voldoen aan de behoeften van huishoudelijke, commerciële en industriële gebruikers.
🔹 Ontwerp hoogfrequente IGBT-omvormer
Deze stabilisator is gebouwd met IGBT-technologie (Insulated Gate Bipolar Transistor) en biedt een snelle spanningscorrectie, een zuivere sinusuitgang en een uitstekende efficiëntie, waardoor hij veel beter is dan traditionele servo- of relaistypen.
🔹 Breed bereik ingangsspanning (90V-310V)
Kan ernstige spanningsfluctuaties aan zonder prestatieverlies, zodat gevoelige elektronica wordt beschermd tegen onstabiele netstroom of generatorstroom.
🔹 ±1% Voltagenauwkeurigheid & 0ms Reactietijd
Levert onmiddellijk een perfect gereguleerde spanning, voor een naadloze werking, zelfs tijdens stroomovergangen of korte black-outs.
🔹 Zuivere sinusgolfuitgang
Levert schone, stabiele wisselstroom die identiek is aan het lichtnet - ideaal voor computers, huishoudelijke apparaten, laboratoriuminstrumenten en communicatieapparatuur.
🔹 Energiezuinig (≥97%)
Het geoptimaliseerde omvormercircuit minimaliseert energieverspilling, vermindert warmteontwikkeling en verlaagt de operationele kosten op lange termijn.
🔹 Uitgebreid beschermingssysteem
Uitgerust met intelligente beveiligingsfuncties, waaronder:
🔹 Compact, lichtgewicht en stille werking
Geen bewegende onderdelen of zware transformatoren - voor een stille, onderhoudsvrije werking en eenvoudige installatie aan de muur of op een bureau.
🔹 Slim LED-scherm
Real-time weergave van ingangs-/uitgangsspanning, bedrijfsstatus en waarschuwingen voor systeembeveiliging.

| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 350VA-15KVA |
| Ingangsspanningsbereik | 90V-310V |
| Ingangsfrequentie | 50Hz (43-57Hz bereik) |
| Uitgangsspanning | 220V AC |
| Spanningsnauwkeurigheid | ±1% |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Reactietijd | 0 ms |
| Efficiëntie | ≥97% |
| Vermogensfactor | ≥0.99 |
| Bescherming Functies | Over-/onderspanning, overbelasting, oververhitting, kortsluiting |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +45°C |
| Type weergave | LED-indicatoren |
| Beschermingsniveau | IP20 |
| Afmetingen (B×D×H) | 225 × 160 × 80 mm |
| Gewicht | 1,3-13 kg (afhankelijk van capaciteit) |
| MODEL | HIS-350 | HIS-550 | HIS-1000 | HIS-1500 | HIS-2000 | HIS-5000 | HIS-10000 | HIS-15000 |
| Invoerparameters | ||||||||
| Stroom | 300W | 400W | 800W | 1125W | 1500W | 4500W | 9000W | 13500W |
| Stabilisatiebereik | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V |
| Nominaal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| inputfrequentie | ||||||||
| invoer | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz |
| frequentiebereik | (Automatische detectie) | (Automatische detectie) | (Automatische detectie) | (Automatische detectie) | (Automatische detectie) | (Automatische detectie) | (Automatische detectie) | (Automatische detectie) |
| Vermogensbelastingskromme | ||||||||
| Bescherming tegen laagspanning | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V |
| Bescherming tegen hoogspanning | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V |
| ingangsvermogen | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Max. ingangsstroom | 2A | 2.6A | 4.9A | 7.3A | 10A | 30A | 59A | 88A |
| Onbelast vermogen | 25W | 25W | 30W | 30W | 30W | 45W | 65W | 75W |
| Opstartmodus | Zachte start | Zachte start | Zachte start | Zachte start | Zachte start | Zachte start | Zachte start | Zachte start |
| Uitvoerparameters | ||||||||
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | 220±2% | 220±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% |
| uitgangsfrequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Golfvorm uitgangsspanning | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf |
| Spanning | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| stabilisatorsnelheid | ||||||||
| Uitgangsstroom | 1.6A | 2.5A | 4.5A | 6.8A | 9A | 23A | 45A | 68A |
| Beschermingstijd | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms |
| Piekrendement | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Bescherming | ||||||||
| Laagspanningsbeveiliging ingangsspanning | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V |
| Ingangsspanning hoogspanningsbeveiliging | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V |
| Bescherming tegen overbelasting | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bescherming tegen hoge temperaturen | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° |
| Bescherming tegen overbelasting | 5s@105-150% belasting | 5s@105-150% belasting | 5s@105-150% belasting | 5s@105-150% belasting | 5s@105-150% belasting | 5s@105-150% belasting | 5s@105-150% belasting | 5s@105-150% belasting |
| Bescherming tegen kortsluiting | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anti-hoog- | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz |
| frequentiebereik | ||||||||
| Onderdelen | ||||||||
| Model schakelaar | / | / | / | |||||
| KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | ||||
| MCB-type | / | / | / | / | / | 25A | 50A | 80A |
| Ontwerp | ||||||||
| Type weergave | LED | LED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Water- en stofdicht | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Plugtype | A06 | A06 | A06 | A06 | A06 | / | / | / |
| De afmetingen van de behuizing van de stabilisator, | 225x160x80 | 245x165x80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 360*260*100 | 495*360*100 | 495*550*100 |
| mm(breedte*diepte*hoogte) | ||||||||
| Gewicht van | 1.3 | 1.52 | 3 | 3.06 | 3.06 | 6 | 11 | 15 |
| stabilisator,kg | ||||||||


De IGBT eenfase wisselrichter stabilisator is geschikt voor een groot aantal elektrische en elektronische apparaten die een nauwkeurige spanningsregeling vereisen:
Als een vertrouwde fabrikant van spanningsstabilisatoren en transformatorenZHENGXI richt zich op high-end power conditioning oplossingen die combineren efficiëntie, innovatie en betrouwbaarheid.
Onze spanningsstabilisatoren van het invertertype presteren beter dan conventionele servo- of relaismodellen doordat ze:
We bieden ook OEM en ODM maatwerk - met inbegrip van de configuratie van het spanningsbereik, het ontwerp van de behuizing en de branding - om te voldoen aan diverse regionale en industriële vereisten.
V1: Waarin verschilt een IGBT Inverter Stabilizer van traditionele modellen?
A: Het maakt gebruik van digitale inverterbesturing in plaats van een mechanisch servosysteem, wat leidt tot snellere spanningsregeling, hogere precisie en minder vermogensverlies.
V2: Kan het worden gebruikt met een generator?
A: Ja. Het omvormercircuit filtert en stabiliseert de generatoruitgang, waardoor spanningspieken en vervorming van de golfvorm worden voorkomen.
V3: Welke capaciteit moet ik kiezen?
A: Voor thuisgebruik zijn modellen van 350VA-1,5KVA ideaal. Voor kantoren of industriële installaties worden hogere capaciteiten tot 15KVA aanbevolen, afhankelijk van de belastingseisen.
De ZHENGXI IGBT éénfasige omvormer hoge frequentie spanning stabilisator is de moderne oplossing voor een stabiele, efficiënte en schone stroomvoorziening. Met zijn hoge precisie, robuuste bescherming en zuivere sinusgolfprestaties zorgt hij ervoor dat uw apparatuur veilig en efficiënt werkt, altijd en overal.