Regulowany transformator prądu przemiennego to autotransformator z płynną regulacją przekładni zwojowej. Gdy regulowane szczotki transformatora prądu przemiennego przesuwają się po wypolerowanej powierzchni cewki za pomocą wrzeciona koła ręcznego i uchwytu szczotki, współczynnik zwojów można zmieniać w sposób ciągły. Napięcie wyjściowe jest płynnie regulowane od zera do najwyższej pozycji.
Częstotliwość pracy: 50/60Hz
Wydajność: 95%
Zniekształcenia kształtu fali: Brak dodatkowych zniekształceń
Wzrost temperatury:
Siła elektryczna: 2000 V/min
Rezystancja izolacji: jednofazowa >5MΩ, trójfazowa >2MΩ
| Model: | T D G C 2 J - □ / □ |
| T | Charakterystyka Liczba regulatorów napięcia |
| D | D: Pojedyncza faza |
| G | Samodzielne chłodzenie |
| C | Typ kontaktu |
| 2 | Projekt Nie |
| J | Ekonomiczny |
| □ | Moc znamionowa (KVA) |
| □ | Zakres napięcia wyjściowego |
| Model produktu | Napięcie wejściowe | Napięcie wyjściowe | Prąd znamionowy (A) | dł. x szer. x wys. |
| TDGC2-0.5KVA | 220V±10% | 0-250V | 2 | 140*130*130 |
| TDGC2-1KVA | 4 | 200*180*180 | ||
| TDGC2-2KVA | 8 | 200*180*200 | ||
| TDGC2-3KVA | 12 | 220*200*200 | ||
| TDGC2-5KVA | 20 | 310*240*240 | ||
| TDGC2-10KVA | 40 | 310*240*410 | ||
| TDGC2-15KVA | 60 | 310*240*560 | ||
| TDGC2-20KVA | 80 | 310*240*770 | ||
| TDGC2-30KVA | 120 | 310*240*1100 | ||
| TDGC2J-1KVA | 220V±10% | 0-250V | 4 | 210*230 |
| TDGC2J-2KVA | 8 | 210*230 | ||
| TDGC2J-3KVA | 12 | 210*230 | ||
| TDGC2J-5KVA | 20 | 330*370 | ||
| TDGC2J-7KVA | 28 | 330*370 | ||
| TDGC2J-10KVA | 40 | 350*430 | ||
| TDGC2J-15KVA | 60 | 430*590 | ||
| TDGC2J-20KVA | 80 | 430*590 | ||
| TDGC2J-30KVA | 120 | 430*1100 | ||
| TDGC2J-40KVA | 160 | 430*1100 | ||
| TDGC2J-50KVA | 180 | 430*1100 | ||
| TDGC2J-60KVA | 200 | 430*1100 |

TDGC2 Regulowany transformator prądu przemiennego nowej serii
① Obrotowy uchwyt
② Metalowa obudowa
③ Wyświetlacz cyfrowy
④ Radiator
⑤ Blok zacisków
⑥ Wyjście FireWire
⑦ Wejście Firewire

TDGC2J Regulowany transformator prądu przemiennego starej serii
① Obrotowy uchwyt
② Wskaźnik napięcia
③ Wyświetlacz cyfrowy
④ Radiator
⑤ Listwa zaciskowa
⑥ Wyjście FireWire
⑦ Wejście Firewire
⑧ Przewód uziemiający