O transformador toroidal de áudio ZHENGXI tem as vantagens do tamanho pequeno, da alta eficiência, do baixo aumento de temperatura, da pequena perda de carga magnética, da fácil instalação, etc. Adequado para amplificadores de áudio, instalação em gabinetes, etc.
Um transformador toroidal de áudio, também conhecido como indutor toroidal, é um tipo especial de dispositivo indutivo usado para controlar sinais e tensões de energia. É um dispositivo que transfere energia elétrica de um circuito para outro, consistindo em bobinas firmemente enroladas em um circuito magnético toroidal, e é frequentemente usado para separar e ajustar sinais entre uma fonte de alimentação e um transdutor.
1. O conjunto pode ser personalizado
Estrutura do transformador, tensão, volume e desempenho
2. material suficiente:O peso para 1000w 5.5Kgs
3. potência total
Não é a potência de pico, 1000W é 1000W completo com capacidade 100%, com materiais sólidos, ousamos prometer
4. o isolamento duplo garante a segurança
Fio de cobre esmaltado com isolamento de camada dupla QZ-2
Isolamento de blindagem de folha de cobre de camada dupla entre o primário e o secundário
5.Core CRGo de alta qualidade
Núcleo de cobre altamente magnético, liso e plano, pequeno espaço, baixo ruído, baixa interferência, alta eficiência

| Especificações básicas: Dimensão: 149*149mm Espessura: 1,5 mm Cor: preto (pintura de alta temperatura, antiferrugem) Furo de instalação: 5*9 mm (furo oval) Furo de instalação: 135*135 mm (distância média) | Descrição | Transformador toroidal | Classificação atual | 83A |
| Potência | 1000VA | Força elétrica | Resistência à tensão de 2500 V | |
| Frequência | 50Hz/60Hz | Fio de entrada | L:Azul N:Vermelho | |
| Tensão de entrada | AC220V | Fio de saída | L:Verde N:Amarelo | |
| Tensão de saída | AC12V | Peso | 7,05 kg |
| Potência VA | Dimensão ( mm) | Peso | |
| Altura | Diâmetro | Kgs | |
| 50-100 | |||
| 150 | 55 | 107 | 4.1 |
| 200 | 57 | 108 | 4.9 |
| 250 | 67 | 107 | 5.6 |
| 300 | 60 | 125 | 6.2 |
| 350 | 63 | 127 | 6.7 |
| 400 | 65 | 129 | 7.1 |
| 450 | 66 | 130 | 7.3 |
| 500 | 68 | 134 | 8.5 |
| 550 | 70 | 134 | 9.1 |
| 600 | 72 | 136 | 9.3 |
| 650 | 75 | 137 | 9.5 |
| 700 | 76 | 138 | 9.7 |
| 800 | 77 | 140 | 11.5 |
| 900 | 73 | 143 | 13.5 |
| 1K | 75 | 145 | 14.1 |
| 1.5K | 85 | 182 | 21 |
| 2K | 90 | 185 | 22.5 |

