Regulatorul trifazat fără contact ZBW este o nouă generație de surse de alimentare inteligente, rapide și cu economie de energie, proiectate de compania noastră, care a absorbit tehnologia avansată străină și a combinat condițiile naționale ale Chinei pentru a stabiliza tensiunea AC. Sistemul central de control al regulatorului de tensiune adoptă controlul inteligent al microcomputerului cu un singur cip și este echipat cu un afișaj cu cristale lichide multilingv, care evidențiază siguranța, stabilitatea, economisirea de energie și interfața om-mașină umanizată a dispozitivului, În comparație cu regulatoarele de compensare tradiționale, regulatoarele fără contact din seria ZBW au trei avantaje semnificative: control și afișare inteligente, reglarea rapidă a tensiunii și economisirea silențioasă a energiei.
ZBW Static 3 Phase Voltage Regulator este o nouă generație de sursă de alimentare stabilizatoare de tensiune inteligentă, rapidă și cu economie de energie proiectată de compania noastră, care combină tehnologia străină avansată și condițiile naționale ale Chinei, cu scopul de a stabiliza tensiunea AC.
Sistemul central de control al acestui regulator adoptă controlul inteligent cu un singur cip și este echipat cu un afișaj LCD multilingv, care evidențiază siguranța, stabilitatea, economisirea energiei și interfața om-mașină umanizată a echipamentului.
Comparativ cu stabilizatoarele compensatoare tradiționale, stabilizatoarele fără contact din seria ZBW au următoarele trei avantaje semnificative:
● Control și afișare inteligente
● Reglarea rapidă a tensiunii
● Tăcere și economie de energie
● Transformator de compensare (transformator de control)
● Comutator fără contact cu tiristor
● Procesor inteligent compus din eșantionare AD de mare viteză și microcontroler.
Stabilizatorul nu are perie de carbon, nu are contact, nu are transmisie mecanică și adoptă un control digital inteligent. Achiziția AD de mare viteză săptămânală de 128 de puncte pe 12 biți, procesarea digitală cu un singur cip și calculul RMS asigură un control precis.
Dispozitivele logice programabile la scară largă și microcontrolerele sporesc și mai mult performanța. Interfața om-mașină ușor de utilizat vă permite să vizualizați și să setați diverși indicatori ai regulatorului prin intermediul panoului tactil.
Regulatoarele trifazate fără contact ZBW vă oferă performanțe excelente și soluții fiabile de reglare a tensiunii, ideale pentru aplicații industriale și comerciale.
| Interval de tensiune de intrare | Trei faze 304V-456V , pentru o gamă mai largă pot fi personalizate |
| Frecvența | 50Hz/60Hz |
| Tensiune conexă | Tensiune de linie 380V |
| Precizia reglării tensiunii | ±(1-7)% selectabil (± 2,5% precizie ridicată) |
| Timp de răspuns | <10ms |
| Program stabil | ≤ 100ms |
| Distorsiunea formei de undă | Nu generează distorsiuni suplimentare ale formei de undă (statice) |
| Eficacitate | 50KVA și sub ≥97%, Peste 50KVA ≥99% |
| Dezechilibru trifazat | Echilibrare automată a tensiunii punctului trifazat |
| Ieșire întârziată | Reglați mai întâi, apoi ieșirea (protejați dispozitivul de șoc) |
| Suprapresiune | Puterea fazei de ieșire este mai mare decât 10%(245) |
| Sub tensiune | Puterea fazei de ieșire este mai mică de 10%(195) |
| Model | Capacitate nominală | Curent nominal | Dimensiune netă |
| ZBW-S-10KVA | 10KVA | 15A | 390*650*860 (cu patru roți) |
| ZBW-S-20KVA | 20KVA | 30A | 390*650*860 (cu patru roți) |
| ZBW-S-30KVA | 30KVA | 46A | 390*650*860 (cu patru roți) |
| ZBW-S-40KVA | 40KVA | 61A | 390*650*860 (cu patru roți) |
| ZBW-S-50KVA | 50KVA | 76A | 390*650*860 (cu patru roți) |
| ZBW-S-60KVA | 60KVA | 91A | 390*650*860 (cu patru roți) |
| ZBW-S-80KVA | 80KVA | 121A | 460*650*1200 |
| ZBW-S-100KVA | 100KVA | 152A | 460*650*1200 |
| ZBW-S-120KVA | 120KVA | 182A | 460*650*1200 |
| ZBW-S-150KVA | 150KVA | 228A | 760*660*1660 |
| ZBW-S-200KVA | 200KVA | 300A | 760*660*1660 |
| ZBW-S-225KVA | 225KVA | 342A | 760*660*1660 |
| ZBW-S-250KVA | 250KVA | 380A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-300KVA | 300KVA | 450A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-400KVA | 400KVA | 608A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-500KVA | 500KVA | 760A | 1100*800*2000 |
| ZBW-S-600KVA | 600KVA | 912A | 1100*800*2000 |
