The ZHENGXI IGBT Invertor monofazat de înaltă frecvență Regulator de tensiune Stabilizator AVR reprezintă următoarea generație de tehnologie de reglare automată a tensiunii. Concepută pentru precizie, viteză și eficiență, această stabilizator de tensiune invertor oferă o putere de ieșire sinusoidală pură cu o precizie de ±1%, asigurând cea mai sigură și mai stabilă sursă de alimentare pentru acasă, birou sau echipamente industriale.
Spre deosebire de stabilizatoarele tradiționale de tip transformator, acest Stabilizator IGBT utilizări tehnologie avansată de invertor de înaltă frecvență (conversie AC/DC-DC/AC) pentru a obține un răspuns rapid ca fulgerul, o eficiență ridicată de până la 97% și o construcție ultra-compactă. Este disponibil într-o gamă largă de puteri - de la 350VA până la 15KVA - satisfacerea nevoilor utilizatorilor rezidențiali, comerciali și industriali deopotrivă.
🔹 Proiectarea invertoarelor de înaltă frecvență IGBT
Construit cu tehnologia IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), acest stabilizator oferă o corecție rapidă a tensiunii, o undă sinusoidală pură de ieșire și o eficiență remarcabilă - ceea ce îl face cu mult superior tipurilor tradiționale de servo sau releu.
🔹 Gamă largă de tensiune de intrare (90V-310V)
Gestionează fluctuațiile severe de tensiune fără pierderi de performanță, păstrând electronica sensibilă în siguranță față de instabilitatea rețelei sau a generatorului de alimentare.
🔹 ±1% Precizia tensiunii și timp de răspuns 0ms
Oferă instantaneu o tensiune perfect reglată, asigurând funcționarea fără întreruperi chiar și în timpul tranzițiilor de curent sau al scurtelor pene de curent.
🔹 Ieșire cu undă sinusoidală pură
Furnizează curent alternativ curat și stabil, identic cu sursa de alimentare - ideal pentru computere, aparate electrocasnice, instrumente de laborator și echipamente de comunicații.
🔹 Eficient energetic (≥97%)
Circuitul optimizat al invertorului minimizează risipa de energie, reduce generarea de căldură și reduce costurile operaționale pe termen lung.
🔹 Sistem cuprinzător de protecție
Echipat cu funcții inteligente de protecție, inclusiv:
🔹 Funcționare compactă, ușoară și silențioasă
Fără componente mobile sau transformatoare grele - asigurând o funcționare silențioasă, fără întreținere și o instalare ușoară pe perete sau pe birou.
🔹 Afișaj LED inteligent
Indicarea în timp real a tensiunii de intrare/ieșire, a stării de funcționare și a alertelor de protecție a sistemului.

| Parametru | Specificații |
|---|---|
| Putere nominală | 350VA-15KVA |
| Intervalul tensiunii de intrare | 90V-310V |
| Frecvența de intrare | 50Hz (interval 43-57Hz) |
| Tensiunea de ieșire | 220V AC |
| Precizia tensiunii | ±1% |
| Forma de undă | Undă sinusoidală pură |
| Timp de răspuns | 0 ms |
| Eficiență | ≥97% |
| Factor de putere | ≥0.99 |
| Funcții de protecție | Supratensiune/subtensiune, suprasarcină, supraîncălzire, scurtcircuit |
| Temperatura de funcționare | -10°C ~ +45°C |
| Tip afișaj | Indicatori LED |
| Nivelul de protecție | IP20 |
| Dimensiuni (L×P×A) | 225 × 160 × 80 mm |
| Greutate | 1,3-13 kg (în funcție de capacitate) |
| MODEL | HIS-350 | HIS-550 | HIS-1000 | HIS-1500 | HIS-2000 | HIS-5000 | HIS-10000 | HIS-15000 |
| Parametrii de intrare | ||||||||
| Putere | 300W | 400W | 800W | 1125W | 1500W | 4500W | 9000W | 13500W |
| Interval de stabilizare | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V |
| Nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| frecvența de intrare | ||||||||
| intrare | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz |
| gama de frecvențe | (Detecție automată) | (Detecție automată) | (Detecție automată) | (Detecție automată) | (Detecție automată) | (Detecție automată) | (Detecție automată) | (Detecție automată) |
| Curba de încărcare a puterii | ||||||||
| Protecție la joasă tensiune | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V |
| Protecție la înaltă tensiune | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V |
| putere de intrare | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Curent maxim de intrare | 2A | 2.6A | 4.9A | 7.3A | 10A | 30A | 59A | 88A |
| Putere fără sarcină | 25W | 25W | 30W | 30W | 30W | 45W | 65W | 75W |
| Mod de pornire | Pornire ușoară | Pornire ușoară | Pornire ușoară | Pornire ușoară | Pornire ușoară | Pornire ușoară | Pornire ușoară | Pornire ușoară |
| Parametrii de ieșire | ||||||||
| Precizia tensiunii de ieșire | 220±2% | 220±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% |
| frecvența de ieșire | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Forma de undă a tensiunii de ieșire | Unda sinusoidală | Unda sinusoidală | Unda sinusoidală | Unda sinusoidală | Unda sinusoidală | Unda sinusoidală | Unda sinusoidală | Unda sinusoidală |
| Tensiune | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| stabilizatori de viteză | ||||||||
| Curent de ieșire | 1.6A | 2.5A | 4.5A | 6.8A | 9A | 23A | 45A | 68A |
| Timp de protecție | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms |
| Eficiență maximă | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Protecții | ||||||||
| Tensiune de intrare de protecție la joasă tensiune | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V |
| Tensiune de intrare de protecție la înaltă tensiune | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V |
| Protecție la suprasarcină | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Protecție la temperaturi ridicate | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° |
| Protecție la suprasarcină | 5s@105-150% sarcină | 5s@105-150% sarcină | 5s@105-150% sarcină | 5s@105-150% sarcină | 5s@105-150% sarcină | 5s@105-150% sarcină | 5s@105-150% sarcină | 5s@105-150% sarcină |
| Protecție la scurtcircuit | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Anti-high- | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz |
| gama de frecvențe | ||||||||
| Componente | ||||||||
| Modelul comutatorului | / | / | / | |||||
| KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | ||||
| Tip MCB | / | / | / | / | / | 25A | 50A | 80A |
| Design | ||||||||
| Tip afișaj | LED | LED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Clasificare rezistentă la apă și praf | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Plugtype | A06 | A06 | A06 | A06 | A06 | / | / | / |
| Dimensiunile carcasei stabilizatorului, | 225x160x80 | 245x165x80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 360*260*100 | 495*360*100 | 495*550*100 |
| mm (lățime*profunditate*înălțime) | ||||||||
| Greutatea de | 1.3 | 1.52 | 3 | 3.06 | 3.06 | 6 | 11 | 15 |
| stabilizator, kg | ||||||||


The Stabilizator invertor monofazat IGBT este potrivit pentru o gamă largă de dispozitive electrice și electronice care necesită o reglare precisă a tensiunii:
Ca un producător de stabilizatoare de tensiune și transformatoare, ZHENGXI se concentrează pe soluții de condiționare a puterii high-end care combină eficiență, inovare și fiabilitate.
Stabilizatoarele noastre de tensiune de tip invertor depășesc performanțele modelelor servo sau releu convenționale prin oferirea:
De asemenea, oferim Personalizare OEM și ODM - inclusiv configurația gamei de tensiune, designul carcasei și brandingul - pentru a satisface diverse cerințe regionale și industriale.
Q1: Ce diferențiază un stabilizator de invertor IGBT de modelele tradiționale?
R: Utilizează controlul digital al invertorului în locul unui sistem servo mecanic, rezultând o reglare mai rapidă a tensiunii, o precizie mai mare și o pierdere mai mică de putere.
Q2: Poate fi utilizat cu un generator?
R: Da. Circuitul invertorului filtrează și stabilizează ieșirea generatorului, prevenind vârfurile de tensiune și distorsiunea formei de undă.
Q3: Ce capacitate ar trebui să aleg?
R: Pentru uz casnic, modelele de 350VA-1,5KVA sunt ideale. Pentru birouri sau configurații industriale, se recomandă capacități mai mari, de până la 15 KVA, în funcție de cerințele de sarcină.
The ZHENGXI IGBT Invertor monofazat de înaltă frecvență Regulator de tensiune Stabilizator este soluția modernă pentru furnizarea de energie stabilă, eficientă și curată. Cu o precizie ridicată, protecție robustă și performanță sinusoidală pură, asigură funcționarea sigură și eficientă a echipamentelor dvs. - oricând și oriunde.