ZHENGXI helt förseglad oljeimmerserad krafttransformator har hög effektivitet, låga förlustegenskaper, kan spara mycket strömförbrukning och driftskostnader, sociala fördelar är betydande, är en nationell marknadsföring av högteknologiska produkter.
Vårt företag har gjort ett antal förbättringar baserade på den traditionella strukturen och mogen teknik, inklusive:
Användning av spiralspolar med längsgående oljekanaler för bättre intern värmeavledning.
Förbättrad stödstruktur på spolens ändyta för att öka motståndet mot kortslutningsström.
Nya lyft- och positioneringsstrukturer har införts för att säkerställa större tillförlitlighet under långväga transporter och drift.
Vi har också utformat en mängd unika och tillförlitliga strukturer för att ge bättre kvalitet.
Transformatorer med högre prestanda och en mer avancerad tekniknivå har valts.
Använder syrefri koppartråd med lägre resistivitet och speciell ytbehandling för att säkerställa jämnare och gradfri, vilket minskar transformatorns belastningsförlust och förbättrar tillförlitligheten hos elektrisk prestanda.
Användning av högkvalitativa kiselstålplåtar för att minska enhetsförlusten och därmed minska transformatorns nollastförlust.
Användning av isoleringsdelar av högkvalitativt laminerat trä, som inte spricker ens under påverkan av kortslutningsströmmar.
Genom att välja transformatorolja som har genomgått djupfiltreringsbehandling är nivån av vatten, gas och orenheter lägre, vilket gör transformatorn mer driftsäker.
Använder högkvalitativt gummitätningsmaterial för att effektivt förhindra åldrande och läckageproblem.
Alla dessa råvaror genomgår en strikt kvalitetskontroll och alla leverantörer uppfyller de strikta granskningskraven i den nationella ISO9000-standarden.
| Modell: | S 13 M - □ 10 |
| S | Trefas |
| 13 | Kod för förlustnivå |
| M | Fullständigt förseglad |
| □ | Nominell kapacitet KVA |
| 10 | Spänningsnivå på högspänningssidan (KV) |
| Nominell kapacitet (KVA) | Spänningskombination och uttagsområde | anslutning av transformatorlindning | Förlust utan belastning (W) | Belastningsförlust (W) | Ström utan belastning (%) | Kortslutningsimpedans (%) | ||
| Högspänning (KV) | Avtagningsområde för högspänning ( %) | Låg spänning (KV) | ||||||
| 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2,5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 80 100 110 130 150 170 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 117015501830 | 630/600 910/870 1090/1040 1310/1250 1580/1500 1890/1800 2310/2200 2730/2600 3200/3050 3830/3650 4520/4300 5410/5150 6200 7500 10300 12000 145001830021200 | 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.60.40.4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.55.05.0 |
Dyn11 Yyn0 | ||||||||
| Nominell kapacitet (KVA) | Spänningskombination och uttagsområde | anslutning av transformatorlindning | Förlust utan belastning (W) | Belastningsförlust (W) | Ström utan belastning (%) | Kortslutningsimpedans (%) | ||
| Högspänning (KV) | Avtagningsområde för högspänning ( %) | Låg spänning (KV) | ||||||
| 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 20 22 24 | ±5% ±2×2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0Yzn11 | 100 150 170 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 117015501830 | 1270/1210 2120/2020 2500/2380 2970/2830 3500/3330 4160/3960 5010/4770 6050/5760 7280/6930 8280 9900 12150 14670 175501914022220 | 2.0 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.800.600.50 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.06.06.0 |
| Nominell kapacitet (KVA) | Spänningskombination och uttagsområde | anslutning av transformatorlindning | Förlust utan belastning (W) | Belastningsförlust (W) | Ström utan belastning (%) | Kortslutningsimpedans (%) | ||
| Högspänning (KV) | Avtagningsområde för högspänning ( %) | Låg spänning (KV) | ||||||
| 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 35 38.5 | ±5% ±2×2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 230 270 290 340 410 490 580 690 830 980 1150 1410 170015901890 | 1270/1210 2120/2020 2500/2380 2970/2830 3500/3330 4160/3960 5010/4770 6050/5760 7280/6930 8280 9900 12150 14670 175501970023200 | 2.0 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.800.750.75 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.56.56.5 |
10kv till 22kv Transformatorstruktur

30kv till 35kv Transformatorstruktur
