ZHENGXI tamamen sızdırmaz yağa daldırılmış güç transformatörü, yüksek verimlilik, düşük kayıp özelliklerine sahiptir, çok fazla güç tüketimi ve işletme maliyetinden tasarruf edebilir, sosyal faydalar önemlidir, yüksek teknoloji ürünlerinin ulusal bir promosyonudur.
Şirketimiz, geleneksel yapıya ve olgun teknolojiye dayalı olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme yapmıştır:
Daha iyi iç ısı dağılımı için uzunlamasına yağ kanallarına sahip spiral bobinlerin kullanılması.
Kısa devre akımına karşı direnci artırmak için bobin uç yüzeyinin destek yapısı iyileştirildi.
Uzun mesafeli nakliye ve operasyon sırasında daha fazla güvenilirlik sağlamak için yeni kaldırma ve konumlandırma yapıları benimsenmiştir.
Ayrıca daha iyi kalite sağlamak için çeşitli benzersiz ve güvenilir yapılar tasarladık.
Daha ileri düzeyde teknolojiye sahip daha yüksek performanslı transformatörler seçilmiştir.
Transformatörün yük kaybını azaltan ve elektrik performansının güvenilirliğini artıran daha pürüzsüz ve çapaksız olmasını sağlamak için daha düşük dirençli ve özel yüzey işlemine sahip oksijensiz bakır telin benimsenmesi.
Birim kaybını azaltmak için yüksek kaliteli silikon çelik sacların kullanılması, böylece transformatörün yüksüz kaybının azaltılması.
Kısa devre akımlarının etkisi altında bile çatlamayan yüksek kaliteli lamine ahşap yalıtım parçalarının kullanılması.
Derin filtreleme işleminden geçmiş transformatör yağının seçilmesi, su, gaz ve kirlilik içeriği seviyesinin daha düşük olmasını sağlayarak transformatörün daha güvenilir çalışmasını sağlar.
Yaşlanma ve sızıntı sorunlarını etkili bir şekilde önlemek için yüksek kaliteli kauçuk sızdırmazlık malzemesinin benimsenmesi.
Tüm bu hammaddeler sıkı kalite denetiminden geçmekte ve tüm tedarikçiler ulusal ISO9000 standardının sıkı inceleme gerekliliklerini karşılamaktadır.
| Model: | S 13 M - □ 10 |
| S | Üç fazlı |
| 13 | Kayıp seviyesi kodu |
| M | Tamamen kapalı |
| □ | Nominal kapasite KVA |
| 10 | Yüksek gerilim tarafı gerilim seviyesi (KV) |
| Nominal kapasite (KVA) | Gerilim Kombinasyonu ve kademe aralığı | transformatör sargısının bağlantısı | Yüksüz kayıp (W) | Yük kaybı (W) | Yüksüz akım (%) | Kısa devre empedansı (%) | ||
| Yüksek gerilim (KV) | Yüksek gerilim kademe aralığı ( %) | Düşük voltaj (KV) | ||||||
| 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 80 100 110 130 150 170 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 117015501830 | 630/600 910/870 1090/1040 1310/1250 1580/1500 1890/1800 2310/2200 2730/2600 3200/3050 3830/3650 4520/4300 5410/5150 6200 7500 10300 12000 145001830021200 | 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.60.40.4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.55.05.0 |
Dyn11 Yyn0 | ||||||||
| Nominal kapasite (KVA) | Gerilim Kombinasyonu ve kademe aralığı | transformatör sargısının bağlantısı | Yüksüz kayıp (W) | Yük kaybı (W) | Yüksüz akım (%) | Kısa devre empedansı (%) | ||
| Yüksek gerilim (KV) | Yüksek gerilim kademe aralığı ( %) | Düşük voltaj (KV) | ||||||
| 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 20 22 24 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0Yzn11 | 100 150 170 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 117015501830 | 1270/1210 2120/2020 2500/2380 2970/2830 3500/3330 4160/3960 5010/4770 6050/5760 7280/6930 8280 9900 12150 14670 175501914022220 | 2.0 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.800.600.50 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.06.06.0 |
| Nominal kapasite (KVA) | Gerilim Kombinasyonu ve kademe aralığı | transformatör sargısının bağlantısı | Yüksüz kayıp (W) | Yük kaybı (W) | Yüksüz akım (%) | Kısa devre empedansı (%) | ||
| Yüksek gerilim (KV) | Yüksek gerilim kademe aralığı ( %) | Düşük voltaj (KV) | ||||||
| 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 160020002500 | 35 38.5 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 230 270 290 340 410 490 580 690 830 980 1150 1410 170015901890 | 1270/1210 2120/2020 2500/2380 2970/2830 3500/3330 4160/3960 5010/4770 6050/5760 7280/6930 8280 9900 12150 14670 175501970023200 | 2.0 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.800.750.75 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.56.56.5 |
10kv ila 22kv Trafo Yapısı

30kv ila 35kv Trafo Yapısı
