ZHENGXI Audio Toroidal Transformator heeft de voordelen van kleine grootte, hoog rendement, ow temperatuurstijging, kleine magneticleakage, gemakkelijke installatie, enz. Geschikt voor audioversterker, kabinetsinstallatie, enz.
Een ringkerntransformator, ook wel ringkernspoel genoemd, is een speciaal type inductief apparaat dat wordt gebruikt om voedingssignalen en spanningen te regelen. Het is een apparaat dat elektrische energie van het ene circuit naar het andere overbrengt, bestaande uit strak gewikkelde spoelen op een ringvormig magnetisch circuit, en wordt vaak gebruikt om signalen tussen een voedingsbron en een transducer te scheiden en aan te passen.
1.set kan worden aangepast
Transformator structuur, spanning, volume en prestaties
2.Voldoende materiaal:Het gewicht voor 1000w 5,5Kgs
3.Vol vermogen
Niet het piekvermogen, 1000W is volledig 1000W met 100% capaciteit, Met solide materialen, durven we te beloven
4. Dubbele isolatie voor de veiligheid
QZ-2 dubbellaags geïsoleerde geëmailleerde koperdraad
Dubbellaags koperfolie afscherming isolatie tussen primair en secundair
5.Core Hoge kwaliteit CRGo
● Hoge magnetische koperen kern, glad en vlak, klein hiaat, laag geluidsniveau, lage interferentie, hoog rendement

| Basis specificaties: Afmeting: 149*149mm Dikte: 1,5 mm Kleur: Zwart (antiroestverf op hoge temperatuur) Installatiegat: 5*9mm (ovaal gat) Installatiegat: 135*135mm (middenafstand) | Beschrijving | Ringkerntransformator | Gewaardeerde curren | 83A |
| Stroom | 1000VA | Elektrische sterkte | Spanning bestand tegen 2500V | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz | Ingangsdraad | L:Blauw N:Rood | |
| Ingangsspanning | AC220V | Uitgangsdraad | L:Groen N:Geel | |
| Uitgangsspanning | AC12V | Gewicht | 7.05 kg |
| Vermogen VA | Afmeting ( mm) | Gewicht | |
| Hoogte | Diameter | Kgs | |
| 50-100 | |||
| 150 | 55 | 107 | 4.1 |
| 200 | 57 | 108 | 4.9 |
| 250 | 67 | 107 | 5.6 |
| 300 | 60 | 125 | 6.2 |
| 350 | 63 | 127 | 6.7 |
| 400 | 65 | 129 | 7.1 |
| 450 | 66 | 130 | 7.3 |
| 500 | 68 | 134 | 8.5 |
| 550 | 70 | 134 | 9.1 |
| 600 | 72 | 136 | 9.3 |
| 650 | 75 | 137 | 9.5 |
| 700 | 76 | 138 | 9.7 |
| 800 | 77 | 140 | 11.5 |
| 900 | 73 | 143 | 13.5 |
| 1K | 75 | 145 | 14.1 |
| 1.5K | 85 | 182 | 21 |
| 2K | 90 | 185 | 22.5 |

